Services |
BeforePrice |
Discount |
AfterPrice |
الخدمات |
Dental |
||||
Consultation: | : الإستشارة | |||
Examination | 10 | 100% | 0 | الفحص |
GP Consultation + OPG | 25 | 60% | 10 | استشارة الممارس العام + اشعة بانوراما |
Specialist Consultation + OPG | 30 | 50% | 15 | إستشارة الاخصائي + اشعة بانوراما |
X-ray: | :الاشعة | |||
Panoramic | 15 | 40% | 9 | بانوراما |
PA X-ray | 7 | 60% | 3 | اشعة سينية محيطية لسن واحد |
Bite wing | 8 | 60% | 3 | اشعة العضة لاكثر من سن |
Surgeries: | :الجراحة | |||
Wisdom Tooth Fully Impacted Surgical Extraction | 180 | 56% | 80 | خلع ضرس العقل المدفون بالعظم |
Labial Frenectomy (Laser) | 150 | 54% | 70 | استئصال لجام الشفة (بالليزر ) للابتسامه اللثوية |
Surgical Extraction | 80 | 50% | 40 | خلع جراحي |
Normal Extraction | 40 | 63% | 15 | خلع عادي |
Pedo Surgeries: | :الجراحة للأطفال | |||
Pedo Stainless Steel Crown | 60 | 42% | 35 | تلبيسة معدنية للاسنان اللبنية |
Fixed Deciduous Extraction | 30 | 50% | 15 | خلع السن اللبني الثابت |
Mobile Deciduous Extraction | 20 | 50% | 10 | خلع السن اللبني المتحرك |
Fluoride | 20 | 50% | 10 | الفلوريد |
Root Canal: | :علاج العصب | |||
Retreatment of (Last Teeth) Root Canal Tmt. | 160 | 25% | 120 | إعادة علاج العصب للاسنان الخلفية ذات القنوات العصبيىة الثلاث |
Molars (Last Teeth) Root Canal Tmt. | 150 | 37% | 95 | الاسنان الخلفية ذات القنوات العصبية الثلاث |
Retreatment of (Middle Teeth) Root Canal Tmt. | 140 | 32% | 95 | إعادة علاج العصب للاسنان الوسطية ذات القناتين العصبيتين |
Premolars (Middle Teeth) Root Canal Tmt. | 130 | 42% | 75 | الاسنان الوسطية ذات القناتين العصبيتين |
Retreatment Frontal Tooth Root Canal | 120 | 33% | 80 | إعادة علاج العصب للاسنان الامامية ذات القناة العصبية الواحدة |
Frontal Tooth Root Canal Treatment | 100 | 40% | 60 | الاسنان الامامية ذات القناة العصبية الواحدة |
Children Teeth Root Canal Tmt. (Pulpectomy) | 60 | 33% | 40 | علاج العصب للأطفال |
Restorations: | :الحشوات | |||
Temporary Filling For Single Tooth | 10 | 50% | 5 | الحشو المؤقت للسن الواحد |
Amalgam 1 Surface | 25 | 40% | 15 | حشو بلاتيني لسطح واحد |
Amalgam 2 Surfaces | 35 | 42% | 20 | حشو البلاتين لسطحين |
Amalgam 3 Surfaces | 40 | 38% | 25 | حشو بلاتيني لثلاثة اسطح |
Composite 1 Surface | 30 | 50% | 15 | الحشوات المركبة ( نفس لون الاسنان ) لسطح واحد |
Composite 2 Surfaces | 40 | 50% | 20 | الحشوات المركبة ( نفس لون الاسنان ) لسطحين |
Composite 3 Surfaces | 50 | 50% | 25 | الحشوات المركبة ( نفس لون الاسنان ) لثلاثة اسطح |
Composite Tooth Reconstruction | 30-50 (According to case) | إعادة بناء السن بالحشوة المركبة | ||
Fissure Sealant – per tooth | 10 | 60% | 4 | حشوات الشقوق لمنع التسوس |
Fixed Crowns | التركيبات الثابته | |||
Implant + Crown Porcelain Crown | 400 | 13% | 350 | زراعة السن الواحد + تاج البورسلين |
Maryland Bridge | 220 | 37% | 140 | جسر ماريلاند |
Emax Crown | 200 | 40% | 120 | Emax تاج |
Zircon Crown digital design | 180 | 45% | 100 | تاج الزيركون |
Porcelain Crown | 120 | 33% | 80 | تاج البورسلين |
Veneers Single Tooth | 180 | 56% | 80 | قشرة الاسنان للسنة الواحدة من الزيركون |
Composite Laminate Veneers Per Tooth | 70 | 50% | 35 | قشرة الاسنان للسنة الواحدة من الحشوة المركبة |
Post and Core Build-up | 50 | 31% | 35 | الوتد وإعادة بناء السن بعد علاج العصب |
Recement Crown Bridge | 15 | 35% | 10 | إعادة لصق التركيبة |
Jewellery Tooth | 15 | 55% | 7 | جوهرة الاسنان |
Inlay | 90 | 45% | 50 | ترصيعة داخليه لتعويض الجزء المفقود من السن |
Onlay | 110 | 28% | 80 | ترصيعه داخليه و خارجيه لتعويض الجزء المفقود من السن |
Overlay | 180 | 45% | 100 | ترصيعة شامله لتعويض جميع الأجزاء المفقوده من السن |
Removable Prosthodontics: | :التركيبات المتحركة | |||
Full Denture Upper and Lower | 450 | 45% | 250 | طقم كامل علوي وسفلي |
Night Guard (Hard) | 130 | 54% | 60 | (الحارس الليلي ( القوي |
Night Guard (Soft) | 100 | 50% | 50 | (/الحارس الليلي ( اللين |
For Every Additional Tooth | 10 | لكل سن مضاف | ||
Single Tooth Acrylic Removable Partial Denture | 40 | 50% | 20 | تركيبة متحركة لسن واحد فقط من الاكريل |
Flexi Denture Removable / Tooth | 60 | 41% | 35 | تركيبة متحركة لسن واحد فقط من النوع المرن |
Periodontal Procedure: | :علاج اللثة | |||
Laser for Gum for Each Jaw | 300 | 34% | 200 | الليزر للثة لكل فك |
Gingivectomy | 90 | 33% | 60 | قطع اللثة الزائدة |
Fixing of Mobile Tooth (Splinting) | 70 | 44% | 40 | تثبيت الاسنان المتحركة بسبب مشاكل اللثة |
Deep Pockets Treatment | 35 | 43% | 20 | علاج جيوب اللثة |
Deep Heavy Cleaning and Polishing | 40 | 62% | 15 | تنظيف + كحت للجير اسفل اللثة + تلميع الاسنان |
Moderate Cleaning and Polishing | 30 | 50% | 15 | تنظيف عميق + تلميع اللثة |
Simple Cleaning and Polishing | 25 | 60% | 10 | تنظيف بسيط دوري + تلميع الاسنان |
Orthodontic Treatment: | :تقويم الاسنان | |||
Invisalign | 1800 | 22% | 1400 | تقويم الانفيزالين المتحرك |
Orthodontic Ceramic brackets Installation | 1300 | 23% | 1000 | تقويم ثابت من مادة السيراميك |
Orthodontic Clear Ceramic | 1300 | 23% | 1000 | التقويم الثابت الشفاف |
Metallic Braces | 750 | 20% | 600 | التقويم المعدني |
Removable Ortho Appliances | 500 | 20% | 400 | أجهزة التقويم المتحركة |
Impression For Upper or Lower Jaw | 20 | 25% | 15 | قياس للفكين |
Retainer for Both Arch | 100 | 20% | 80 | مثبت القويم للفكين |
Essix Retainer / Arch | 50 | 20% | 40 | Essix مثبت القويم / للفك الواحد |
Hawley’s Retainer Per Arch | 50 | 20% | 40 | Hawley’sمثبت القويم / للفك الواحد |
Retainer for One Arch | 50 | 20% | 40 | مثبت القويم / للفك الواحد |
Replacement of Bracket/Band Per Piece | 10 | 30% | 7 | استبدال لكل سن band or bracket |
Whitening Session + Jewellery Tooth | 115 | 61% | 45 | جلسة التبييض + جوهرة الاسنان |
Whitening | 100 | 60% | 40 | التبييض |
Home Whitening 4 Syringes | 100 | 50% | 50 | التبييض المنزلى |
Derma | ||||
Cold peeling face | One time Free Teeth cleaning + | 30 | التقشير البارد للوجه | |
Cold peeling buttocks | One time Free Teeth cleaning + | 30 | التقشير البارد للمقعدة | |
Cold peeling knees | One time Free Teeth cleaning + | 30 | التقشير البارد للركبة | |
Cold peeling elbows | One time Free Teeth cleaning + | 30 | التقشير البارد للمرفق | |
Chemical peeling face | One time Free Teeth cleaning + | 40 | التقشير الكيميائي للوجه | |
Chemical peeling buttocks | One time Free Teeth cleaning + | 40 | التقشير الكيميائي للمقعدة | |
Chemical peeling knees | One time Free Teeth cleaning + | 40 | التقشير الكيميائي للركبة | |
Chemical peeling elbows | One time Free Teeth cleaning + | 40 | التقشير الكيميائي للمرفق | |
Skin biopsy | One time Free Teeth cleaning + | 40 | (خزعه الجلد ( عينة جلد | |
Comedo extraction | 20-40 | إزالة الرؤوس السوداء | ||
Botox injection face | One time Free Teeth cleaning + | 85 | حقن البوتوكس للوجه | |
Botox injection neck | One time Free Teeth cleaning + | 85 | حقن البوتوكس للرقبة | |
Botox injection forehead | One time Free Teeth cleaning + | 85 | حقن البوتوكس للجبهة | |
Botox injection crows feet | One time Free Teeth cleaning + | 85 | حقن البوتوكس لتجاعيد حول العين | |
Botox injection gummy smile | One time Free Teeth cleaning + | 85 | حقن البوتوكس للابتسامة اللثوية | |
Botox injection chin | One time Free Teeth cleaning + | 85 | حقن البوتوكس للذقن | |
Botox injection armpits | One time Free Teeth cleaning + | 120 | حقن البوتوكس للابطين | |
Dermaroller for treatment of post acne scars | One time Free Teeth cleaning + | 80 | ديرما رولر لعلاج ندبات ما بعد حب الشباب | |
Dermaroller for rejuvenation | One time Free Teeth cleaning + | 80 | ديرما رولر لنضارة البشرة | |
Thread facelift 4 threads PDO | One time Free Teeth cleaning + | 135 | (شد الوجه بالخيوط ( 4 خيوط PDO | |
Thread facelift mono threads 10 | One time Free Teeth cleaning + | 300 | (شد الوجه بالخيوط الصغيرة ( 10 خيوط | |
Skin tag removal 1-3 | 25 | إزالة الزوائد الجلدية 1- 3 | ||
Skin tag removal 4-10 | One time Free Teeth cleaning + | 40 | إزالة الزوائد الجلدية 4-10 | |
Skin tag removal 11- 20 | One time Free Teeth cleaning + | 80 | إزالة الزوائد الجلدية 11-20 | |
Skin tag removal 21- 40 | One time Free Teeth cleaning + | 100 | إزالة الزوائد الجلدية 21-40 | |
Milia removal 1-3 | One time Free Teeth cleaning + | 30 | إزالة الاكياس البيضاء 1-3 | |
Milia removal 4-10 | One time Free Teeth cleaning + | 40 | إزالة الاكياس البيضاء 4- 10 | |
Milia removal 11-20 | One time Free Teeth cleaning + | 50 | إزالة الاكياس البيضاء 11- 20 | |
Wart removal 1-3 | 25 | إزالة السنط 1 – 3 | ||
Wart removal 4-10 | One time Free Teeth cleaning + | 40 | إزالة السنط 14 – 10 | |
Wart removal 11-20 | One time Free Teeth cleaning + | 80 | إزالة السنط 11 – 20 | |
Spider nevi 1-3 | One time Free Teeth cleaning + | 30 | إزالة الوحمات الدموية 1- 3 | |
Spider nevi 4 -10 | One time Free Teeth cleaning + | 40 | إزالة الوحمات الدموية 4 – 10 | |
Spider nevi 11-20 | One time Free Teeth cleaning + | 70 | إزالة الوحمات الدموية 11 – 20 | |
Spider nevi 21-40 | One time Free Teeth cleaning + | 100 | إزالة الوحمات الدموية 21 – 40 | |
Seborrheic keratoses removal 1-3 | One time Free Teeth cleaning + | 30 | إزالة الاورام الحميدة 1- 3 | |
Seborrheic keratoses removal 4-10 | One time Free Teeth cleaning + | 40 | إزالة الاورام الحميدة 4 – 10 | |
Seborrheic keratoses removal11-20 | One time Free Teeth cleaning + | 70 | إزالة الاورام الحميدة 11 – 20 | |
Seborrheic keratoses removal21-40 | One time Free Teeth cleaning + | 100 | إزالة الاورام الحميدة 21- 40 | |
Intralesional injection of corticosteroids steroid for alopecia areata 1- 3 areas | One time Free Teeth cleaning + | 30 | حقن كورتزون موضعي للثعلبة من 1 -3 مناطق | |
Intralesional injection of corticosteroids steroid for keloid small area | One time Free Teeth cleaning + | 30 | حقن كورتزون موضعي للكيلويد للمناطق الصغيرة | |
Intralesional injection of corticosteroids steroid for alopecia areata 4-7 areas | One time Free Teeth cleaning + | 40 | حقن كورتزون موضعي للثعلبة من 4 – 7 مناطق | |
Intralesional injection of corticosteroids steroid for keloid larger area | One time Free Teeth cleaning + | 40-60 | حقن كورتزون موضعي للكيلويد للمناطق الكبيرة | |
PRP for face | One time Free Teeth cleaning + | 40 | حقن البلازما للوجه | |
PRP for hair | One time Free Teeth cleaning + | 40 | حقن البلازما للشعر | |
PRP for neck | One time Free Teeth cleaning + | 40 | حقن البلازما للرقبة | |
Laser for freckles removal 10-20 | 25 | ليزر إزالة النمش 10 – 20 | ||
Laser for fine hair removal from face | 25-30 | ليزر إزالة الشعر الخفيف من الوجه | ||
Laser for fine hair removal from arms | One time Free Teeth cleaning + | 30 | ليزر إزالة الشعر الخفيف من الذراع | |
Laser for fine hair removal from back | One time Free Teeth cleaning + | 40 | ليزر إزالة الشعر الخفيف من الظهر | |
Laser for fine hair removal from abdomen | One time Free Teeth cleaning + | 40 | ليزر إزالة الشعر الخفيف من البطن | |
Laser for fine hair removal from thighs | One time Free Teeth cleaning + | 40 | ليزر إزالة الشعر الخفيف من الفخذين | |
Laser for freckle removal 21-40 |
Shipping & Delivery
Start typing to see products you are looking for.
No account yet?
Create an Account
|
Cedar Medical Center
We would like to introduce ourselves as one of the leading Medical Centers in Bahrain with medical services like Dental specialists clinic, Dermatology and General Medicine, we take pride in offering the best treatment and medical services .We are dedicated to serving the needs of our customers each and every day. The Cedar Medical Center at the Lagoon in Amwaj Island www.cmcamwaj.com and Dr.Pierre Medical Center in Umm Al Hassam www.lebadental.com are both under the management of LEBMED CO. W.L.L led by Dr Pierre Ghanem that offers you a unique medical services from dental, Derma and General medicine.. Our team of experts brings a collective experience of over 25 years in the field of dentistry, oral health, Derma and General medicine in Bahrain, Lebanon, France, England and USA. We never stop learning!! Our team of experts is always present at dental and Derma lectures, meetings, and dental conventions to stay up to speed with the latest techniques, the newest products, and the state-of-the-art equipment and technologies that we can utilize to provide cutting-edge dental, oral care and Derma services.
Contact Details: (+973) 37774779
Hospital Location: Click Here