Services |
BeforePrice |
Discount |
AfterPrice |
الخدمات |
Bleaching (Whitening of the teeth) | 150 | 20% | 120 | تبييض الأسنان |
Veneering 1-5 per tooth ( Composite) | 40 | 20% | 32 | وجه بورسلين – فنيير |
Veneering 1-5 per tooth ( Porcelain) | 180 | 20% | 144 | قشور الحشوات(فينيرز)للسن الواحد |
Scaling and Polishing | 30 | 20% | 24 | تنظيف وتلميع |
Sensitivity | 15 | 20% | 12 | حساسية |
Crown & Bridges: | :جسور وتركيبات | |||
E-Max | 170 | 20% | 136 | تاج E-Max |
Zircon | 170 | 20% | 136 | تاج الزيركون |
Porcelain | 140 | 20% | 112 | تاج البورسلين |
Inceram | 130 | 20% | 104 | تاج انسيرام |
Full Metal | 120 | 20% | 96 | تاج معدني |
Acrylic | 45 | 20% | 36 | تاج اكريلك |
Examinations: | :فحص | |||
Check up ( Basic Diagnosis) | 10 | 20% | 8 | تشخيص مبدئي |
Panaromic X-ray | 20 | 20% | 16 | أشعة Panaromic |
Occlusal X-ray | 10 | 20% | 8 | أشعة Occlusal |
Periapcal X-ray | 10 | 20% | 8 | أشعة Periapcal |
Paediatric Restorative (Children): | :الحشوات ( للاطفال) | |||
Simple Filling Amalgum Per tooth | 25 | 20% | 20 | حشو بلاتيني لسن الواحد |
Simple Filling Composite Per tooth | 25 | 20% | 20 | حشوة مركبة – للسن الواحد |
Build up Filling Per tooth – Class 2 | 25 | 20% | 20 | الحشوات المركبة (مبني) – للسن الواحد |
Fissure Sealant for Children – per tooth | 20 | 20% | 16 | سداد الحفر والشقوق لسن واحد |
Restorative (Adult): | :الحشوات ( للكبار) | |||
Simple Filling Amalgum Per tooth | 25 | 20% | 20 | حشو بلاتيني لسن الواحد |
Build up Filling Amalgum Per tooth | 25 | 20% | 20 | الحشوات بلاتيني (مبني) – للسن الواحد |
Fiber Post & Composite | 45 | 20% | 36 | حشوة مركبة |
Pin Amalgam | 40 | 20% | 32 | حشو بلاتيني |
Build up Filing | 30 | 20% | 24 | حشوة مبنية |
Post amalgum core | 25 | 20% | 20 | حشو بلاتيني |
Simple Composite Filing | 25 | 20% | 20 | حشوة مركبة بسيطة |
Oral Surgery: | :جراحة الفم | |||
Surgical Wisdom Extraction | 100 | 20% | 80 | خلع جراحي لسن العقل |
Surgical Extraction | 60 | 20% | 48 | خلع جراحي |
Wisdom Extraction Normal | 30 | 20% | 24 | خلع سن العقل |
Permanent Teeth Extraction | 25 | 20% | 20 | خلع دائم للسن |
Milk Teeth Extraction | 20 | 20% | 16 | خلع السن اللبني |
Minor Surgical Procedure: | :جراحة بسيطة | |||
Alveoplasty | 150 | 20% | 120 | |
Apecectomy | 100 | 20% | 80 | |
Gingivectomy | 100 | 20% | 80 | |
Biopsy | 40 | 20% | 32 | |
Incision & Drainage | 35 | 20% | 28 | |
Endodontics: | :علاج جذور الاسنان | |||
RCT 1-2-3 Excluding final restoration | 100 | 20% | 80 | علاج جذور الاسنان للقنوات العصبيىة الثلاث (1-2-3) |
RCT 4-5 Excluding final restoration | 100 | 20% | 80 | علاج جذور الاسنان للقنوات العصبيىة الثلاث (4-5) |
RCT 6-7-8 Excluding final restoration | 100 | 20% | 80 | علاج جذور الاسنان للقنوات العصبيىة الثلاث (6-7-8) |
Paediatric Endodontics: | :علاج العصب | |||
Pulputomy | 50 | 20% | 40 | علاج عصب جزئي للأطفال |
Pulpectomy | 50 | 20% | 40 | علاج عصب جزئي للأطفال |
Orthodontic Treatment ( Removable) | 300 | 20% | 240 | تقويم متحرك |
Night Guard | 80 | 20% | 64 | جهاز الحارس ( ثابت جارد) للفك |
Distema Closure | 70 | 20% | 56 | |
Curettage and root planning ( per quadrant) | 50 | 20% | 40 | معالجة لثة – تجويف |
Fluoride Application | 25 | 20% | 20 | فلوريدا للاسنان للفك الواحد |
Splinting per tooth | 25 | 20% | 20 | |
Description