Services |
BeforePrice |
Discount |
AfterPrice |
الخدمات |
DENTAL PROCEDURE |
||||
Procedure Description: | :وصف الاجراء | |||
Consultant consultation | Free | أستشارة عامة | ||
Specialist consultation | 15 | 33% | 10.05 | أستشارة اخصائي |
Emergency on call | 10 | 50% | 5 | طوارئ |
General Dentist | 5 | 100% | 0 | استشارة أسنان |
Radiographic Guide: | : الاشعة | |||
P.A. X-RAY | 5 | 40% | 3 | أشعة مقطعية |
Bitewing X-RAY | 5 | 40% | 3 | أشعة Bitewing |
Panaromic X-RAY ( OPG ) | 15 | 40% | 9 | أشعة بانوراما |
Surgical Procedure: | :جراحة | |||
Impacted thrid molar ( according the case ) | 100 | 20% | 80 | (خلع ضرس العقل ( علي حسب الحالة |
Surgical extraction | 100 | 25% | 75 | خلع جراحي |
Fractural extraction | 50 | 20% | 40 | خلع ضرس مكسور |
Surgical Extraction deciduous tooth | 50 | 20% | 40 | خلع جراحي للسن اللبني |
Non – surgical extraction | 40 | 25% | 30 | خلع عادي |
Fractural Extraction deciduous tooth | 40 | 25% | 30 | خلع كسور الأسنان اللبنية المتنقلة |
Extraction of mobile deciduous tooth | 20 | 40% | 12 | خلع الأسنان اللبنية المتنقلة |
Extraction of fixed deciduous tooth | 35 | 30% | 25 | خلع السن اللبني الثابت |
Endodontic Procedure: | :علاج الجذور | |||
ANT. Tooth R.C.T. | 60 | 17% | 50 | علاج جذر الاسنان |
Re- treated ANT. Tooth R.C.T. | 70 | 15% | 60 | إعادة معالجة الاسنان |
Premolar R.C.T. | 70 | 15% | 60 | علاج جذر الاسنان الامامية |
Re-treated premolar R.C.T. | 80 | 25% | 60 | إعادة معالجة الاسنان الامامية |
POST Tooth R.C.T. | 70 | 15% | 60 | علاج جذر الاسنان الخلفية |
POST Tooth R.C.T. Re-treated | 80 | 12% | 70 | إعادة معالجة الاسنان الخلفية |
Restorative Procedure: | :الحشوة | |||
Pit and Fissure sealing | 10 | 35% | 7 | حشوات الشقوق لمنع التسوس |
Temporary Filling | 5 | 40% | 3 | الحشو المؤقت للسن الواحد |
Amalgam Filling one surface | 15 | 35% | 10 | حشو بلاتيني لسطح واحد |
Amalgam Filling Two surface | 20 | 25% | 15 | حشو البلاتين لسطحين |
Amalgam Filling Three surface | 25 | 20% | 20 | حشو بلاتيني لثلاثة اسطح |
Composite Filling one surface | 15 | 35% | 10 | الحشوات المركبة لسطح واحد |
Composite Filling Two surface | 20 | 25% | 15 | الحشوات المركبة لسطحين |
Composite Filling Three surface | 25 | 20% | 20 | الحشوات المركبة لثلاثة اسطح |
Composite Filling Two incised angles | 30 | 18% | 25 | |
Composite Filling for Molar Buildup | 60 | 25% | 45 | إعادة بناء السن بالحشوة المركبة |
Prothesise Procedure: | :تركيبات وجسور | |||
Acrylic temporary crown | 30 | 35% | 20 | تلبيسة اكريلك مؤقتة للسن الواحد |
Acrylic partial denture 1 unit | 40 | 25% | 30 | تلبيسة اكريلك جزئية للسن الواحد |
Acrylic partial denture 2units | 40 | 25% | 30 | تلبيسة اكريلك جزئية ل 2 سن |
Acrylic partial denture 3 units | 40 | 25% | 30 | تلبيسة اكريلك جزئية ل 3 سن |
Acrylic partial denture 4 units | 60 | 17% | 50 | تلبيسة اكريلك جزئية ل 4 سن |
Acrylic partial denture 5 units | 60 | 17% | 50 | تلبيسة اكريلك جزئية ل 5 سن |
Acrylic partial denture 6 units | 60 | 17% | 50 | تلبيسة اكريلك جزئية ل 6 سن |
Acrylic partial denture 7units | 60 | 17% | 50 | تلبيسة اكريلك جزئية ل 7 سن |
Acrylic partial denture 8 units | 150 | 13% | 130 | تلبيسة اكريلك جزئية ل 8 سن |
Metal temporary crown | 30 | 35% | 20 | تلبيسة حديد مؤقتة للسن الواحد |
Metal post | 40 | 25% | 30 | |
Metal crown casted | 60 | 17% | 50 | تاج معدني مصبوب |
Metal partial denture 1 unit | 150 | 14% | 130 | تلبيسة حديد جزئية للسن الواحد |
Metal partial denture 2units | 150 | 14% | 130 | تلبيسة حديد جزئية ل 2 سن |
Metal partial denture 3 units | 150 | 14% | 130 | تلبيسة حديد جزئية ل 3 سن |
Metal partial denture 4 units | 160 | 13% | 140 | تلبيسة حديد جزئية ل 4 سن |
Metal partial denture 5 units | 160 | 13% | 140 | تلبيسة حديد جزئية ل 5 سن |
Metal partial denture 6 units | 160 | 13% | 140 | تلبيسة حديد جزئية ل 6 سن |
Metal partial denture 7units | 160 | 13% | 140 | تلبيسة حديد جزئية ل 7 سن |
Metal partial denture 8 units | 200 | 10% | 180 | تلبيسة اكرحديديلك جزئية ل 8 سن |
Porcelain Crown Fused to Metal | 80 | 13% | 70 | تاج البورسلين المعدني |
Zircon crown | 100 | 30% | 70 | تاج الزيركون |
Porcelen crown | 100 | 20% | 80 | تاج البورسلين |
Porcelain Venner | 100 | 20% | 80 | فينير البورسلين |
Full Gold Crown | 200 | 30% | 140 | تاج ذهبي كامل |
Lumener | 160 | 13% | 140 | لومينير |
Maryland Brigde | 120 | 17% | 100 | جسر |
Vinner | 100 | 20% | 80 | فينيير |
Onlay | 60 | 17% | 50 | ترصيعه داخليه و خارجيه لتعويض الجزء المفقود من السن |
Alginate impression | 10 | 35% | 7 | |
Snap smile two jaws | 150 | 20% | 120 | |
Snap smile one jaw | 80 | 19% | 65 | |
Complete denture one arch | 150 -250 | 120-150 | طقم اسنان للفك الواحد | |
Complete denture two arch | 300 – 500 | 200-300 | طقم اسنان للفكين | |
Post & core crown 1 root | 100 | 30% | 70 | حشوة + دعامة لجذر واحد |
Post & core crown 2 roots | 100 | 30% | 70 | حشوة + دعامة لجذرين |
Post & core crown 3 roots | 100 | 30% | 70 | حشوة + دعامة ل 3 جذور |
Pedodontics Procedure (For Kids): | :(الحشوة (للاطفال | |||
Glass lonomer Filing | 20 | 40% | 12 | حشو لومينير زجاجي |
Flouride Application | 15 | 35% | 10 | تطبيق مادة القلورايد |
Fissure Sealing | 10 | 25% | 8 | حشوة الشقوق |
Temporary Filling | 5 | 35% | 3 | الحشو المؤقت للسن الواحد |
Amalgam Filing one surface | 15 | 40% | 9 | حشو بلاتيني لسطح واحد |
Amalgam Filing two surface | 20 | 40% | 12 | حشو البلاتين لسطحين |
Amalgam Filing three surface | 25 | 40% | 15 | حشو بلاتيني لثلاثة اسطح |
Composite Filing one surface | 25 | 40% | 15 | الحشوات المركبة لسطح واحد |
Composite Filling two surface | 30 | 40% | 18 | الحشوات المركبة لسطحين |
Pulpotomy | 50 | 40% | 30 | علاج لب الاسنان للاطفال |
pulpectomy | 70 | 30% | 49 | علاج لب الاسنان للاطفال |
Stainless steel crown | 70 | 15% | 60 | تاج معدني |
Dental Procedure: | :تركيبات الأسنان | |||
Removeable Prosthodontics Procedure: | :إجراء التعويضات السنية القابلة للإزالة | |||
Occlusal night guard (soft) two archs | 120 | 33% | 80 | (طقم حافظ الاسنان(عند النوم) للفكين ( ناعم |
Occlusal night guard one arch (soft) | 60 | 17% | 50 | (طقم حافظ الاسنان(عند النوم) للفك الواحد ( ناعم |
Occlusal night guard (Hard) two archs | 100 | 20% | 80 | (طقم حافظ الاسنان(عند النوم) للفكين (صلب |
Occlusal night guard (hard) one archs | 50 | 20% | 40 | (طقم حافظ الاسنان(عند النوم) للفك الواحد ( صلب |
Occlusal analysis/Mounted cast | 50 | 20% | 40 | جيرة |
Acrylic denture upper or lower 4 teeth | 60 – 100 | 50-80 | طقم اكريلك سفلي ل 4 اسنان | |
Acrylic denture upper or lower 4 teeth (additional tooth) | 20 | 25% | 15 | سن زائد |
Upper/Lower full denture acrylic | 250 – 500 | 33% | 200-400 | طقم كامل علوي/سفلي |
Upper/Lower full denture relining acrylic | 50 | 40% | 30 | طقم اكريلك كامل علوي/سفلي |
Repair one side denture with impration | 30 | 35% | 20 | إعادة ترميم |
Chrome cobalt cast frame (3 teeth) | 150 -250 | 33% | 120-230 | (تركيبة كروم ( 3 اسنان |
Chrome cobalt cast frame (3 teeth) (additional tooth) | 30 | 35% | 20 | سن زائد |
Periodontal Procedure: | :علاجات اللثة | |||
Scaling and polishing simple | 20 | 25% | 15 | (تنظيف وتلميع ( بسيط |
Scaling and polishing moderate | 30 | 18% | 25 | (تنظيف وتلميع ( عميق |
Scaling and polishing difficult | 40 | 25% | 30 | (تنظيف وتلميع ( صعب |
Periodontal Pocket reduction surgically | 150 | 34% | 100 | تصغير جيب اللثة جراحيا |
Apically repositioning | 130 | 23% | 100 | إعادة تحديد الموضع |
Cinical crown lengthening per tooth | 40 | 26% | 30 | |
Chinical crown lenthening per quadrant | 240 | 17% | 200 | |
Mucogingival surgery | 150 | 34% | 100 | |
laser dipigmentation for gum one quaderant | 80 | 40% | 48 | علاجات اللثة بالليزر (one quaderant) |
laser dipigmintation of gum one arch | 160 | 40% | 96 | علاجات اللثة بالليزر (فك واحد) |
Peridontal Root planning 4th quadrant | 200 | 25% | 150 | |
Orthodontic procedure: | :تقويم الأسنان | |||
Primary Impression and Study Cast | 30 | 40% | 18 | أستشارة |
Orthodontic cases (mid-moderate -sever) | 650-850-1050 | 390-510-630 | تقويم معدني | |
Invisible ppliance (mild-moderate-severe) | 2000-2500-3000 | 1200-1500-1800 | تقويم شفاف | |
Connector Appliance | 300 | 40% | 180 | |
Space Maintainer two sides | 300 | 40% | 180 | حافظ المسافة من جهتين |
Space Maintainer one side | 150 | 40% | 90 | حافظ المسافة من جهة واحدة |
Prevent Bad Habbit Applianc (Finger Sucking, Tongue Thrusting) | 150 | 40% | 90 | منع العادات السيئة |
Whitening Procedure: | :التبييض | |||
Crystal per Tooth | 50 | 60% | 20 | كريستال للسن الواحد |
Whitening by lesser one arch | 80 | 62% | 30 | (تبيض بليزر ( فك واحد |
Whitening by lesser two arches | 100 | 50% | 50 | (تبيض بليزر (فكين |
Home bliaching one arch | 100 | 80% | 20 | (التبيض المنزلي ( فك واحد |
Home bliaching two arches | 200 | 80% | 40 | (التبيض المنزلي ( فكين |
Implant: | :زراعة | |||
Crown for implant | 120 | 42% | 70 | تاج للزراعة |
Implant for one tooth | 300 | 34% | 200 | زراعة السن الواحد |
Implant for one tooth with crown | 400 | 40% | 240 | زراعة السن الواحد مع تاج |
Bone graft | 70-300 | 50-200 | ترقيع العظام | |
DERMATOLOGY PROCEDURE |
||||
Procedure Prescription: | :وصف الاجراء | |||
Consultation | 20 | 30% | 14 | الاستشارة |
Botox 0.3ml | 50 | 3% | 49 | (البوتوكس (0.3 مل |
Botox 0.6ml | 100
Start typing to see products you are looking for.
No account yet?
Create an Account
|
Professional Medical Center
Professional Medical Center is a Center where we provide up-to-date treatment in the most satisfying manner for Dentistry and Dermatology.
The current branches of dentistry are:
Restorable and Aesthetic Dentistry
Removable Prosthodontics
Endodontics
Pedodontics
Orthodontics
Oral Surgery
Implantology
See our Instagram page for more details of our Center!
http://i.instagram.com/professional_medical_center/
Opening Hours are from 9 am to 9 pm
Contact Details: (+973) 17217170
Location: Click Here
Description